您好,欢迎来到双灏业商城!
0755-83179664
我的订单
我的询盘
双灏业商城_电子元器件采购网_一站式现货交易平台
热门搜索
103AT-2
202AT-11
AD7689BCPZ
3590S-2-103L
TPSM843B22EVM
TPS54560DDAR
NAU8220WG
102AT-11
402ET-2
203AT-2
购物车
在线询价
全部产品
首页
品牌库
商品目录
在线询价
新闻资讯
关于我们
联系我们
搜索
当前位置:
首页
>
商品目录
>
电源 - 外部/内部(板外)
>
以太网供电(PoE)
以太网供电(PoE)
制造商
系列
包装
产品状态
类型
电压 - 输入
端口数量
电压 - 输出
电流 - 输出
功率(瓦特) - 每端口
合规性
数据速率
特性
工作温度
效率
安装类型
尺寸 / 尺寸
认证机构
标准编号
Adafruit Industries LLC
Advantech Corporation
American Electrical Inc.
Antaira Technologies
Archimedes Controls
CERiO Corporation
CITEL
Comet America, LP
Coolgear
Digi
Ditek
Energy Re-Connect ltd
Ezurio
GlobTek, Inc.
Hirschmann
ICOMTECH, INC.
ICP DAS USA INC
Intellinet
L-com
Lantronix, Inc.
M5Stack Technology Co., Ltd.
Microchip Technology
Moxa
My Cable Mart
NVT Phybridge
Omron Automation and Safety
ORing Networking
Perle Systems
PHIHONG USA
Phoenix Contact
Planet
Powerbx Inc.
Siemens
Signamax
Silvertel
SL POWER / Advanced Energy
SolaHD
StarTech.com
TE Connectivity Laird
TEKTELIC Communications
Trendnet
Triplett Test Equipment and Tools
Tripp Lite
Tycon Systems Inc.
Weidmuller
*
-
1701+
6GK5
AG6120
BT-CAT5-P4x
BT-CAT5-Px
BT-CAT6-Px
BTD-CAT5-P4x
BTD-CAT5-Px
BTD-CAT5E-P1-HP
BTD-CAT6-P1
CS
EC-Link
EC4
FLEX-Base
FLEX-C
FLEX-Link
FLEX4
GT-96180-1856-R2-AP
GT-96180-1856-R3A-AP
GT-96180-1856-T2-AP
GT-96180-1856-T3-AP
GT-96180-18VV-T2-PP
GT-96180-WWVV-T3-PP
GT-96300-3656-R2-AP
GT-96300-3656-R3A-AP
GT-96300-3656-T2-AP
GT-96300-3656-T3-AP
GT-96300-36VV-T2-PP
GT-96300-36VV-T3-PP
GTM96180-18VV H/M
INJ
INJ-101GT
INJ-102GT
LS15
MiniMc
N-TRON®
PdbU
PENB1020A
PENB1020B
PENB1035B
PENT1040B
PENT1040D
PENT1080
POE
POE-4
POE-MSPLT
POE125U
POE14
POE15M
POE15W
POE16R
POE20U
POE21
POE240U
POE29U
POE29W
POE30
POE31X
POE33S
POE33U
POE36x
POE370U
POE45
POE576U
POE60
POE60U
POE61
POE62U
POE75D
POE75U
POE75x
POE806U
POE90
POE90U
POEA30U
PowerDsine®
PS
PSA15R
PSA16U
PSW
PT
PW180KA
PW180KB
PW182RA
PW182RB
PW183RA
PW183RB
SPL-101GT
SPL-24
STC-PoE
TINJ-101GT
TNS-200IN
TP-DC
TP-DCDC
TP-MS3xx
TP-POE
TP-SW8
Tycon Power®
Bag
Box
Bulk
Retail Package
Tape & Box (TB)
Tray
Active
Discontinued at BomKey
Last Time Buy
Obsolete
-
Active Injector
Extender
Midspan Injector
Passive Injector
PoE UPS/Midspan
Splitter
-
10 ~ 15V
10 ~ 30V
10 ~ 36V
10 ~ 60V
100 ~ 240 VAC
100 ~ 250 VAC
11 ~ 57V
11 ~ 60V
12 ~ 57V
12 ~ 65V
120VAC
12V ~ 48V
12V ~ 57V
18 ~ 32V
18 ~ 36V
18 ~ 57V
18 ~ 72V
18V ~ 48V, 24V ~ 57V
19.2 ~ 28.8V
20 ~ 36V
20 ~ 60V
22 ~ 28 VAC
22 ~ 35V
22 ~ 36V
24 ~ 48V
24 ~ 56V
240V
36 ~ 56V
36 ~ 57V
36 ~ 60V
36 ~ 72V
36V ~ 57V
37V ~ 57V
40 ~ 60V
40 ~ 72V
44 ~ 57V
44 ~ 57V; 10 ~ 30V
44 ~ 75V
45 ~ 56V
45 ~ 57V
46 ~ 49V
46 ~ 53V
47 ~ 57V
48 ~ 55V
48 ~ 57V
48V
5 ~ 48V
5 ~ 58V
50 ~ 56V
50 ~ 57V
52 ~ 56V
52 ~ 57V
52V ~ 56V
53 ~ 57V
54 ~ 57V
56 ~ 44V
56V
5V
60V
60V ~ 36V
85 ~ 264 VAC
9 ~ 36V
9 ~ 48V
9 ~ 55V
90 ~ 240 VAC
90 ~ 264 VAC
9V ~ 57V
-
1
12
16
2
24
3
32
4
6
8
-
-18V
-24V
-48V
12 ~ 48V
12V
12V, 19V, 24V
12V, 24V
13.7V
18V
18V, 24V
19V
22V ~ 57V
24V
3.3V
30V
40.5 ~ 56V; 12V, 24V
44 ~ 55V
44V ~ 57V
46V ~ 57V
48V
48V, 12V
48V, 24V
5 ~ 48V
50 ~ 54V
50 ~ 57V
50V
52V
53.5 ~ 55.5V
53V
54 ~ 57V
54V
55V
56V
56V, 56V
57.78V
57V
5V
5V, 12V
5V, 7.5V, 9V, 12V
5V, 9V, 12V
5V, 9V, 12V, 15V, 20V
60V
70V
9V
Selectable 12V, 19V, 24V
-
0.35 A
1 A
1.04 A
1.05 A
1.07 A
1.08 A
1.09 A
1.1 A
1.11 A
1.15 A
1.17 A
1.2 A
1.25 A
1.26 A
1.29 A
1.4 A
1.42 A
1.45 A
1.46 A
1.5 A
1.55 A
1.58 A
1.6 A
1.64 A
1.667 A
1.67 A
1.69 A
1.75 A
1.76 A
1.8 A
1.923 A
2 A
2.1 A
2.107 A
2.17 A
2.2 A
2.25 A
2.4 A
2.5 A
2.73 A
250 mA
270 mA
275 mA
280 mA
286 mA
3 A
3.3 A
3.34 A
3.75 A
3.846 A
3.958 A
300 mA
310 mA
320 mA
321 mA
330 mA
350 mA
357 mA
370 mA
375 mA
380 mA
4 A
4.2 A
400 mA
417 mA
450 mA
475 mA
49 mA
5 A
50.8 mA
500 mA
526 mA
526.3 mA
535 mA
536 mA
540 mA
542 mA
545 mA
550 mA
555 mA
556 mA
566 mA
580 mA
6 A
600 mA
625 MA
630 mA
640 mA
655 mA
670 mA
686 mA
7.5 A
7.54 A
708.3 mA
710 mA
720 mA
727 mA
750 mA
800 mA
830 mA
875 mA
900 mA
950 mA
-
10.8W
100W
10W
11.4W
11.4W ~ 17W
112W
118W
12.5W
120W
12W
13.7W
130W
13W
144W
14W
15.4W
15.8W
15W
16.2W
16.8W
16W
17.92W
178W
17W
18W
19.2W
19.6W
19W
1kW
20W
21W
22W
24W
25W
26W
27W
30W
31.8W
32W
33.6W
33W
34.8W, 49.4W, 57.6W
34W
35W
36W
40W
430W
43W
45W
48W
50W
50W, 72.2W, 80W
52W
54W
55W
56W
59.92W
5W
60W
70W
71W
72W
75W
8.25W
80W
84W
86W
8W
90W
91W
950W
95W
97W
9W
-
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
IEEE 802.3af
IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
IEEE 802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt, IEEE802.3bz, IEEE802.3u
IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt, IEEE802.3u
IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bz, IEEE802.3u
IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3u
IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3u
IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3bz IEEE802.3u
IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3u
IEEE802.3, IEEE802.3af, IEEE802.3u
IEEE802.3ab
IEEE802.3ab, IEEE802.3af
IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE 802.3at
IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
IEEE802.3af
IEEE802.3af, IEEE802.3at
IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3ab
IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt, IEEE802.3ab
IEEE802.3af, IEEE802.3bt
IEEE802.3at
IEEE802.3at, IEEE802.3bt
IEEE802.3bt
-
1 Gbps
10 Gbps
10/100 Mbps
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps, 10Gbps
10/100/1000 Mbps, 2.5Gbps
10/100/1000 Mbps, 2.5Gbps, 5Gbps
10/100/1000 Mbps, 2.5Gbps, 5Gbps, 10Gbps
10/100/1000/5000 Mbps
100 Mbps
10Gbps
2 Gbps
2.5 Gbps
5 Gbps
5Gbps
-
IP20
IP20, SCP
IP30
IP30, OCP
IP30, OCP, OVP, SCP
IP40
IP66
IP67
IP67, OCP, OVP, SCP
OCP
OCP, OTP, OVP
OCP, OTP, OVP, SCP
OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO
OCP, OVP
OCP, OVP, SCP
OCP, OVP, SCP, UVLO
OCP, SCP
OVP, SCP
PoE Power Back Up
PoE Power, Data Splitter
SCP
-
-10°C ~ 40°C
-10°C ~ 45°C
-10°C ~ 50°C
-10°C ~ 60°C
-10°C ~ 70°C
-15°C ~ 60°C
-20°C ~ 40°C
-20°C ~ 45°C
-20°C ~ 50°C
-20°C ~ 55°C
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 65°C
-20°C ~ 70°C
-25°C ~ 50°C
-25°C ~ 55°C
-25°C ~ 65°C
-25°C ~ 70°C
-30°C ~ 50°C
-30°C ~ 60°C
-30°C ~ 65°C
-35°C ~ 60°C
-40°C ~ 45°C
-40°C ~ 50°C
-40°C ~ 55°C
-40°C ~ 60°C
-40°C ~ 65°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 75°C
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
-50°C ~ 70°C
0°C ~ 40°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 55°C
0°C ~ 60°C
0°C ~ 65°C
10°C ~ 60°C
5°C ~ 45°C
-
65%
70%
72%
73%
75%
75.1%
78%
80%
83%
84%
85%
86%
86.2%
87%
88%
89%
90%
96%
98%
98.4%
99%
Level V
Level VI
-
Bracket Mount
Bracket Mount, DIN Rail
Chassis Mount
Desktop
Desktop, Wall Mount
DIN Rail
Rack Mount
Wall Mount
-
0.82" L x 0.55" W x 0.19" H (21.0mm x 14.0mm x 5.0mm)
1.90" L x 0.95" W x 0.95" H (48.3mm x 24.1mm x 24.1mm)
11.50" L x 7.00" W x 2.50" H (292.1mm x 177.8mm x 63.5mm)
11.80" L x 1.40" W x 1.10" H (299.7mm x 35.6mm x 27.9mm)
11.80" L x 7.24" W x 3.23" H (299.7mm x 183.9mm x 82.0mm)
14.10" L x 19.00" W x 5.20" H (358.1mm x 482.6mm x 132.1mm)
14.17" L x 7.87" W x 5.91" H (360.0mm x 200.0mm x 150.0mm)
16.90" L x 11.40" W x 1.70" H (429.3mm x 289.6mm x 43.2mm)
17.20" L x 10.70" W x 1.75" H (436.9mm x 271.8mm x 44.5mm)
17.20" L x 9.06" W x 1.73" H (437.0mm x 230.0mm x 44.0mm)
17.24" L x 10.71" W x 1.73" H (438.0mm x 272.0mm x 44.0mm)
17.24" L x 8.98" W x 1.75" H (438.0mm x 228.0mm x 44.5mm)
17.25" L x 8.98" W x 1.75" H (438.0mm x 228.0mm x 44.5mm)
17.26" L x 8.94" W x 1.73" H (438.5mm x 227.0mm x 44.0mm)
17.26" L x 9.06" W x 1.75" H (438.5mm x 230.0mm x 44.5mm)
17.30" L x 10.80" W x 1.75" H (439.4mm x 274.3mm x 44.5mm)
19.02" L x 2.76" W x 1.77" H (483.0mm x 70.0mm x 45.0mm)
2.05" L x 1.06" W x 3.39" H (52.0mm x 27.0mm x 86.0mm)
2.09" L x 0.31" W x 0.55" H (53.0mm x 8.0mm x 14.0mm)
2.10" L x 1.70" W x 1.00" H (53.3mm x 43.2mm x 25.4mm)
2.13" L x 1.61" W x 1.61" H (54.0mm x 41.0mm x 23.0mm)
2.25" L x 1.94" W x 0.94" H (57.2mm x 49.3mm x 23.9mm)
2.28" L x 1.34" W x 2.40" H (58.0mm x 34.0mm x 61.0mm)
2.30" L x 1.00" W x 0.80" H (58.4mm x 25.4mm x 20.3mm)
2.56" L x 1.77" W x 1.02" H (65.0mm x 45.0mm x 26.0mm)
2.59" L x 2.55" W x 0.94" H (65.8mm x 64.8mm x 24.0mm)
2.60" L x 1.80" W x 1.00" H (66.0mm x 45.7mm x 25.4mm)
2.60" L x 3.40" W x 1.00" H (66.0mm x 86.4mm x 25.4mm)
2.70" L x 2.00" W x 0.90" H (68.6mm x 50.8mm x 22.9mm)
2.75" L x 1.61" W x 3.74" H (69.9mm x 40.9mm x 95.0mm)
2.76" L x 1.03" W x 3.74" H (70.1mm x 26.2mm x 95.0mm)
2.80" L x 2.10" W x 0.95" H (71.1mm x 53.3mm x 24.1mm)
2.82" L x 1.97" W x 1.31" H (71.7mm x 50.0mm x 33.2mm)
2.87" L x 1.42" H x 6.00" H (72.90mm x 36.07mm x 152.40mm)
2.95" L x 1.02" W x 3.74" H (75.0mm x 26.0mm x 95.0mm)
2.95" L x 1.18" W x 3.74" H (75.0mm x 30.0mm x 95.0mm)
2.95" L x 1.26" W x 4.53" H (75.0mm x 32.0mm x 115.0mm)
2.99" L x 1.69" W x 1.18" H (76.0mm x 43.0mm x 30.0mm)
3.00" L x 1.00" W x 0.80" H (76.2mm x 25.4mm x 20.3mm)
3.00" L x 1.00" W x 3.70" H (76.2mm x 25.4mm x 94.0mm)
3.00" L x 1.63" W x 0.88" H (76.2mm x 41.4mm x 22.4mm)
3.00" L x 2.10" W x 1.00" H (86.2mm x 53.3mm x 25.4mm)
3.07" L x 1.22" W x 4.37" H (78.0mm x 31.0mm x 111.0mm)
3.07" L x 1.26" W x 4.06" H (78.0mm x 32.0mm x 103.1mm)
3.07" L x 1.38" W x 4.37" H (78.0mm x 35.0mm x 111.0mm)
3.07" L x 4.06" W x 1.26" H (78.0mm x 103.1mm x 32.0mm)
3.15" L x 1.06" W x 0.87" H (80.0mm x 27.0mm x 22.0mm)
3.15" L x 1.77" W x 1.29" H (80.0mm x 45.0mm x 33.0mm)
3.15" L x 2.17" W x 1.18" H (80.0mm x 55.0mm x 30.0mm)
3.19" L x 1.50" W x 0.90" H (81.0mm x 38.1mm x 22.9mm)
3.20" L x 2.20" W x 1.00" H (81.3mm x 55.9mm x 25.4mm)
3.23" L x 1.10" W x 0.91" H (82.0mm x 28.0mm x 23.0mm)
3.25" L x 1.75" W x 1.35" H (82.6mm x 44.5mm x 34.3mm)
3.25" L x 3.00" W x 1.50" H (82.6mm x 76.2mm x 38.1mm)
3.30" L x 1.70" W x 1.20" H (83.8mm x 43.2mm x 30.5mm)
3.30" L x 1.90" W x 1.50" H (83.8mm x 48.3mm x 38.1mm)
3.30" L x 2.50" W x 0.87" H (83.8mm x 63.5mm x 22.1mm)
3.30" L x 3.00" W x 1.40" H (83.8mm x 76.2mm x 35.6mm)
3.30" L x 3.07" W x 1.40" H (83.8mm x 78.0mm x 35.6mm)
3.31" L x 3.15" W x 0.98" H (84.0mm x 80.0mm x 25.0mm)
3.33" L x 3.15" W x 1.56" H (84.5mm x 80.0mm x 39.5mm)
3.39" L x 1.77" W x 1.30" H (86.0mm x 45.0mm x 33.0mm)
3.39" L x 1.98" W x 1.31" H (86.0mm x 50.2mm x 33.2mm)
3.40" L x 3.00" W x 1.40" H (86.4mm x 76.2mm x 35.6mm)
3.46" L x 1.23" W x 0.83" H (87.9mm x 31.2mm x 21.1mm)
3.46" L x 1.97" W x 0.98" H (87.9mm x 50.0mm x 24.9mm)
3.50" L x 1.57" W x 7.00" H (88.9mm x 39.9mm x 177.8mm)
3.50" L x 1.80" W x 1.60" H (88.9mm x 45.7mm x 40.6mm)
3.53" L x 1.49" W x 3.50" H (89.6mm x 37.8mm x 88.9mm)
3.54" L x 2.53" W x 0.94" H (90.0mm x 64.2mm x 24.0mm)
3.58" L x 2.37" W x 1.38" H (90.9mm x 60.2mm x 35.1mm)
3.60" L x 1.40" W x 1.20" H (91.4mm x 35.6mm x 30.5mm)
3.60" L x 1.50" W x 1.20" H (91.4mm x 38.1mm x 30.5mm)
3.63" L x 1.44" W x 1.22" H (92.2mm x 36.6mm x 31.0mm)
3.65" L x 1.00" W x 1.00" H (92.7mm x 25.4mm x 25.4mm)
3.65" L x 1.10" W x 1.80" H (92.7mm x 27.9mm x 45.7mm)
3.70" L x 1.18" W x 5.51" H (94.0mm x 30.0mm x 140.0mm)
3.70" L x 1.20" W x 5.50" H (94.0mm x 30.5mm x 139.7mm)
3.70" L x 2.77" W x 1.03" H (94.0mm x 70.3mm x 26.2mm)
3.70" L x 2.80" W x 1.50" H (94.0mm x 71.1mm x 38.1mm)
3.74" L x 1.18" W x 5.51" H (95.0mm x 30.0mm x 140.0mm)
3.74" L x 1.57" W x 1.18" H (95.0mm x 39.9mm x 30.0mm)
3.74" L x 2.76" W x 0.98" H (95.0mm x 70.0mm x 25.0mm)
3.81" L x 2.10" W x 1.40" H (96.8mm x 53.3mm x 35.6mm)
3.84" L x 2.11" W x 1.39" H (97.5mm x 53.6mm x 35.3mm)
3.86" L x 3.78" W x 0.98" H (98.0mm x 96.0mm x 24.9mm)
3.93" L x 0.98" W x 3.39" H (99.8mm x 24.9mm x 86.1mm)
3.94" L x 1.18" W x 0.87" H (100.0mm x 30.0mm x 22.0mm)
3.94" L x 2.20" W x 1.10" H (100.0mm x 56.0mm x 27.9mm)
3.94" L x 2.21" W x 1.10" H (100.0mm x 56.0mm x 28.0mm)
3.94" L x 2.25" W x 1.42" H (100.0mm x 56.0mm x 36.0mm)
3.94" L x 2.91" W x 0.98" H (100.0mm x 74.0mm x 24.9mm)
3.95" L x 2.36" W x 0.87" H (100.3mm x 59.9mm x 22.1mm)
3.97" L x 1.98" W x 1.01" H (100.0mm x 50.3mm x 25.7mm)
3.97" L x 2.20" W x 1.10" H (100.0mm x 56.0mm x 27.9mm)
3.98" L x 2.40" W x 1.35" H (101.0mm x 61.5mm x 34.2mm)
4.09" L x 2.13" W x 1.58" H (104.0mm x 54.0mm x 40.2mm)
4.18" L x 1.56" W x 1.07" H (106.2mm x 39.5mm x 27.3mm)
4.21" L x 1.57" W x 1.41" H (107.0mm x 40.0mm x 35.7mm)
4.21" L x 2.17" W x 1.41" H (107.0mm x 55.0mm x 35.7mm)
4.29" L x 1.57" W x 3.94" H (109.0mm x 40.0mm x 100.0mm)
4.30" L x 2.75" W x 0.98" H (109.2mm x 69.9mm x 24.9mm)
4.37" L x 2.33" W x 1.24" H (111.0mm x 59.2mm x 31.5mm)
4.37" L x 3.11" W x 1.40" H (111.0mm x 79.0mm x 35.5mm)
4.38" L x 2.30" W x 1.22" H (111.3mm x 58.4mm x 31.0mm)
4.38" L x 2.33" W x 1.24" H (111.3mm x 59.2mm x 31.5mm)
4.40" L x 2.40" W x 1.20" H (111.8mm x 61.0mm x 30.5mm)
4.44" L x 1.90" W x 1.30" H (112.8mm x 48.3mm x 33.0mm)
4.45" L x 1.89" W x 1.30" H (113.0mm x 48.0mm x 33.0mm)
4.50" L x 2.50" W x 1.50" H (114.3mm x 63.5mm x 38.1mm)
4.50" L x 5.90" W x 1.60" H (114.3mm x 149.9mm x 40.6mm)
4.53" L x 1.19" W x 3.10" H (115.1mm x 30.2mm x 78.7mm)
4.53" L x 2.46" W x 1.22" H (115.0mm x 62.5mm x 31.0mm)
4.60" L x 2.46" W x 1.25" H (116.8mm x 62.5mm x 31.8mm)
4.60" L x 3.50" W x 1.50" H (116.8mm x 88.9mm x 38.1mm)
4.60" L x 3.50" W x 1.57" H (116.8mm x 88.9mm x 39.9mm)
4.70" L x 2.00" W x 1.40" H (119.4mm x 50.8mm x 35.6mm)
4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm)
4.72" L x 2.36" W x 1.26" H (120.0mm x 60.0mm x 32.0mm)
4.75" L x 4.06" W x 2.81" H (120.7mm x 103.1mm x 71.4mm)
4.77" L x 3.56" W x 2.83" H (121.2mm x 90.4mm x 71.9mm)
4.77" L x 4.09" W x 2.83" H (121.2mm x 103.9mm x 71.9mm)
4.80" L x 2.40" W x 1.50" H (121.9mm x 61.0mm x 38.1mm)
4.88" L x 2.88" W x 1.47" H (124.0mm x 74.0mm x 38.0mm)
4.90" L x 2.60" W x 4.00" H (124.5mm x 66.0mm x 101.6mm)
4.90" L x 2.80" W x 1.50" H (124.5mm x 71.1mm x 38.1mm)
4.90" L x 3.00" W x 1.50" H (124.5mm x 76.2mm x 38.1mm)
4.92" L x 2.08" W x 1.49" H (125.0mm x 52.8mm x 37.8mm)
4.92" L x 2.95" W x 1.50" H (125.0mm x 75.0mm x 38.0mm)
4.96" L x 1.79" W x 1.18" H (126.0mm x 45.5mm x 30.0mm)
5.12" L x 1.89" W x 1.36" H (130.0mm x 48.0mm x 34.5mm)
5.12" L x 2.64" W x 1.49" H (130.0mm x 67.1mm x 37.8mm)
5.12" L x 3.23" W x 1.06" H (130.0mm x 82.0mm x 27.0mm)
5.12" L x 3.39" W x 1.14" H (130.0mm x 86.1mm x 29.0mm)
5.19" L x 3.85" W x 1.18" H (131.8mm x 97.8mm x 30.0mm)
5.22" L x 1.79" W x 1.18" H (132.5mm x 45.5mm x 30.0mm)
5.24" L x 2.13" W x 1.38" H (133.1mm x 54.1mm x 35.1mm)
5.24" L x 2.13" W x 1.42" H (133.0mm x 54.0mm x 36.0mm)
5.24" L x 2.13" W x 1.42" H (133.1mm x 54.1mm x 36.1mm)
5.35" L x 2.40" W x 1.34" H (135.9mm x 61.0mm x 34.0mm)
5.40" L x 1.60" W x 1.70" H (137.2mm x 40.6mm x 43.2mm)
5.40" L x 2.60" W x 1.40" H (137.2mm x 66.0mm x 35.6mm)
5.47" L x 2.48" W x 1.42" H (139.0mm x 63.0mm x 36.0mm)
5.50" L x 2.09" W x 1.28" H (140.0mm x 53.0mm x 32.5mm)
5.50" L x 2.50" W x 1.40" H (139.7mm x 63.5mm x 35.6mm)
5.50" L x 3.40" W x 1.57" H (139.7mm x 86.4mm x 39.9mm)
5.51" L x 2.55" W x 1.42" H (140.0mm x 65.0mm x 36.0mm)
5.51" L x 2.56" W x 1.42" H (140.0mm x 65.0mm x 36.0mm)
5.51" L x 3.74" W x 1.18" H (140.0mm x 95.0mm x 30.0mm)
5.51" L x 3.74" W x 1.46" H (140.0mm x 95.0mm x 37.0mm)
5.54" L x 1.80" W x 1.31" H (140.6mm x 45.8mm x 33.3mm)
5.71" L x 1.65" W x 1.30" H (145.0mm x 41.9mm x 33.0mm)
5.75" L x 2.44" W x 1.57" H (146.1mm x 62.0mm x 39.9mm)
5.82" L x 1.69" W x 8.82" H (147.8mm x 42.9mm x 224.0mm)
5.90" L x 2.87" W x 1.73" H (149.9mm x 72.9mm x 43.9mm)
5.90" L x 4.60" W x 1.60" H (149.9mm x 116.8mm x 40.6mm)
5.90" L x 5.50" W x 1.60" H (149.9mm x 139.7mm x 40.6mm)
5.91" L x 1.72" W x 2.87" H (150.0mm x 43.8mm x 72.9mm)
5.91" L x 19.02" W x 1.72" H (150.0mm x 483.0mm x 43.6mm)
5.91" L x 2.36" W x 1.06" H (150.0mm x 60.0mm x 27.0mm)
5.91" L x 4.65" W x 1.26" H (150.0mm x 118.0mm x 32.0mm)
5.93" L x 2.87" W x 1.72" H (150.6mm x 72.9mm x 43.7mm)
5.94" L x 2.44" W x 1.50" H (150.9mm x 62.0mm x 38.1mm)
5.94" L x 2.44" W x 1.50" H (151.0mm x 62.0mm x 38.0mm)
5.98" L x 2.56" W x 1.42" H (152.0mm x 65.0mm x 36.0mm)
6.00" L x 2.81" W x 1.37" H (152.4mm x 71.4mm x 34.8mm)
6.00" L x 2.90" W x 1.40" H (152.4mm x 73.7mm x 35.6mm)
6.10" L x 2.64" W x 1.34" H (155.0mm x 67.0mm x 34.0mm)
6.10" L x 2.66" W x 1.34" H (155.0mm x 67.5mm x 34.0mm)
6.22" L x 5.28" W x 1.50" H (158.0mm x 134.0mm x 38.0mm)
6.30" L x 3.15" W x 1.42" H (160.0mm x 80.0mm x 36.0mm)
6.30" L x 3.15" W x 1.97" H (160.0mm x 80.0mm x 50.0mm)
6.31" L x 2.04" W x 1.37" H (160.3mm x 51.8mm x 34.8mm)
6.38" L x 3.32" W x 1.91" H (162.1mm x 84.3mm x 48.5mm)
6.40" L x 2.56" W x 1.42" H (163.0mm x 65.0mm x 36.0mm)
6.42" L x 2.56" W x 1.42" H (163.3mm x 65.0mm x 36.0mm)
6.43" L x 2.56" W x 1.42" H (163.2mm x 65.0mm x 36.0mm)
6.43" L x 2.56" W x 1.42" H (163.3mm x 65.0mm x 36.1mm)
6.45" L x 3.35" W x 1.42" H (163.8mm x 85.0mm x 36.0mm)
6.46" L x 2.64" W x 1.57" H (164.0mm x 67.5mm x 39.8mm)
6.50" L x 2.22" W x 1.28" H (165.0mm x 56.5mm x 32.5mm)
6.53" L x 3.15" W x 1.73" H (166.0mm x 80.0mm x 44.0mm)
6.53" L x 3.15" W x 2.02" H (166.0mm x 80.0mm x 51.2mm)
6.53" L x 3.46" W x 1.68" H (165.9mm x 87.9mm x 42.7mm)
6.54" L x 3.15" W x 1.72" H (166.0mm x 80.0mm x 43.6mm)
6.54" L x 3.15" W x 2.02" H (166.0mm x 80.0mm x 51.2mm)
6.54" L x 3.46" W x 1.69" H (166.0mm x 87.9mm x 43.0mm)
6.55" L x 3.49" W x 1.73" H (166.4mm x 88.6mm x 43.9mm)
6.57" L x 2.20" W x 1.31" H (166.9mm x 55.9mm x 33.3mm)
6.69" L x 3.94" W x 1.57" H (170.0mm x 100.0mm x 40.0mm)
6.69" L x 5.51" W x 2.36" H (169.9mm x 140.0mm x 59.9mm)
6.69" L x 5.51" W x 2.36" H (170.0mm x 140.0mm x 60.0mm)
6.70" L x 3.60" W x 1.70" H (170.2mm x 91.4mm x 43.2mm)
6.77" L x 3.94" W x 1.57" H (172.0mm x 100.1mm x 39.9mm)
6.87" L x 6.06" W x 1.50" H (174.5mm x 154.0mm x 38.2mm)
6.93" L x 2.64" W x 1.51" H (176.0mm x 67.0mm x 38.3mm)
7.30" L x 1.80" W x 1.80" H (185.4mm x 45.7mm x 45.7mm)
7.48" L x 1.18" W x 1.18" H (190.0mm x 30.0mm x 30.0mm)
8.00" L x 5.20" W x 2.49" H (203.4mm x 132.0mm x 63.2mm)
8.34" L x 2.24" W x 1.48" H (211.8mm x 56.9mm x 37.6mm)
8.42" L x 5.90" W x 2.75" H (213.9mm x 149.9mm x 69.9mm)
8.82" L x 5.82" W x 1.69" H (224.0mm x 147.8mm x 42.9mm)
8.85" L x 7.87" W x 1.91" H (224.9mm x 200.0mm x 48.5mm)
8.90" L x 7.80" W x 1.75" H (226.1mm x 198.1mm x 44.5mm)
9.93" L x 6.93" W x 3.07" H (252.1mm x 176.0mm x 78.0mm)
-
AS/NZS, BSMI, CCC, cULus, EAC, IEC, IRAM, KC, PSB, S-MARK, TUV
AS/NZS, BSMI, CCC, cULus, IEC
AS/NZS, CCC, cULus, IEC, PSE
BIS, CB, CCC, CE, EAC, ETL, PSE, RCM, S-Mark, UkrSEPRO, VCCI
BSMI, CCC, CE, cUL, cULus, EAC, KC, UKCA, UL
CB, CCC, CE, EAC, ETL, PSE, RCM, S-Mark, UkrSEPRO, VCCI
CB, CCC, CE, EAC, ETL, PSE, S-Mark, UKRSepro, VCCI
CB, CE, cETLus, EAC, ETL, S-Mark, UkrSEPRO, VCCI
CB, CE, cUL, FCC, TUV, UL
CB, CE, cULus
CB, CE, EAC, ETL, PSE, S-Mark, UkrSEPRO, VCCI
CB, CE, UL
CCC, CE, C-Tick, cULus, IRAM, K-Mark, SAA
CCC, CE, C-Tick, cULus, IRAM, K-Mark, SAA, S-Jet
