目前,双灏业商城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试AB-L15D03W504N2。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在双灏业商城上发布包括AB-L15D03W504N2在内的产品;我们比任何其他客户都更注重AB-L15D03W504N2产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
AB-L15D03W504N2的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的AB-L15D03W504N2有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回AB-L15D03W504N2:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付AB-L15D03W504N2后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
型号 | AB-FC02406-19700-XA2 | AB-FC01206-19712-XA2 | AB-FC02406-19712-XA2 | AB-FA01230-19700-8A1 | AB-FA01250-19700-8A1 |
品牌 | American Bright Optoelectronics Corporation | American Bright Optoelectronics Corporation | American Bright Optoelectronics Corporation | American Bright Optoelectronics Corporation | American Bright Optoelectronics Corporation |
系列 | AB-FC | AB-FC | AB-FC | AB-FA | AB-FA |
包装 | Tape & Reel (TR) | Bag | Bag | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
产品状态 | Active | Active | Active | Active | Active |
类型 | LED Module | LED Module | LED Module | LED Module | LED Module |
颜色 | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | White, Warm | White, Cool |
相关色温 (CCT)(K) | - | - | - | 3000K | 5000K |
波长 | 470nm (465nm ~ 475nm) | 630nm Red, 528nm Blue, 470nm Green | 630nm Red, 528nm Blue, 470nm Green | - | - |
配置 | Linear Light Strip, Flexible | Linear Light Strip, Flexible | Linear Light Strip, Flexible | Linear Light Strip, Flexible | Linear Light Strip, Flexible |
光通量 @ 电流/温度 | 90lm Red, 248lm Green, 56lm Blue | 90lm Red, 248lm Green, 56lm Blue | 90lm Red, 248lm Green, 56lm Blue | 720lm | 720lm |
电流 - 测试 | 840mA Red, 840mA Green, 840mA Blue | 840mA | 420mA | 660mA | 660mA |
测试温度 | 25°C | - | - | 25°C | 25°C |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 24V | 12V | 24V | 12V | 12V |
流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 25 lm/W Red, 18 lm/W Green, 58 lm/W Blue | 9 lm/W Red, 25 lm/W Green, 6 lm/W Blue | 9 lm/W Red, 25 lm/W Green, 6 lm/W Blue | 91 lm/W | 91 lm/W |
电流 - 最大值 | - | - | - | - | - |
显色指数 (CRI) | - | - | - | 80 | 80 |
视角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
特性 | IP65 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 |
尺寸 / 尺寸 | 5000.00mm L x 10.00mm W (100.00mm L per Segment) | 5000.00mm L x 10.00mm W | 5000.00mm L x 10.00mm W | 5000.00mm L x 8.00mm W (25.00mm L per Segment) | 5000.00mm L x 8.00mm W (25.00mm L per Segment) |
高度 | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 1.60mm | 1.60mm |
发光表面 (LES) | - | - | - | - | - |
透镜类型 | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat |
Inspired LED, LLC
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
American Bright Optoelectronics Corporation