目前,双灏业商城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试LZP-W0MD00-0000_G2。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在双灏业商城上发布包括LZP-W0MD00-0000_G2在内的产品;我们比任何其他客户都更注重LZP-W0MD00-0000_G2产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
LZP-W0MD00-0000_G2的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的LZP-W0MD00-0000_G2有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回LZP-W0MD00-0000_G2:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付LZP-W0MD00-0000_G2后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
型号 | LZP-L0MD00-0000_G2 | LZP-00MN00-0000 | LZP-L0MD00-0000 | LZP-D0NW0R-0040 | LZP-D0CW0R-0000 |
品牌 | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. |
系列 | LED ENGIN LuxiGen® | LuxiGen™ | LuxiGen™ | LZP | LZP |
包装 | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
产品状态 | Active | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
类型 | LED Module | LED Module | LED Module | LED Module | LED Module |
颜色 | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Cool | White, Neutral | White, Cool |
相关色温 (CCT)(K) | - | - | 6335K | 4000K | 5000K ~ 6500K |
波长 | - | 623nm Red, 523nm Green, 457nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue | - | - |
配置 | Starboard | Square | Starboard | Starboard | Starboard |
光通量 @ 电流/温度 | 770lm Red, 1395lm Green, 296lm Blue, 1605lm White | 765lm Red, 920lm Green, 230lm Blue, 1550lm White | 770lm Red, 925lm Green, 221lm Blue, 1605lm White | 4100lm (3500lm ~ 4600lm) | 4400lm (3800lm ~ 5100lm) |
电流 - 测试 | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 4 x 700mA | 4 x 700mA |
测试温度 | - | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | - | 14.5V Red, 20.9V Green, 17.8V Blue, 24.1V White | 15V Red, 21.6V Green, 19.2V Blue, 22.4V White | 18.9V | 18.9V |
流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | - | 75 lm/W Red, 63 lm/W Green, 18 lm/W Blue, 92 lm/W White | 73 lm/W Red, 61 lm/W Green, 16 lm/W Blue, 102 lm/W White | 85 lm/W | 83 lm/W |
电流 - 最大值 | - | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A | 1A |
显色指数 (CRI) | - | 75 (Typ) | 75 (Typ) | 82 (Typ) | 75 (Typ) |
视角 | - | 125° | 125° | 110° | 110° |
特性 | - | - | - | - | - |
尺寸 / 尺寸 | 27.60mm Dia | 12.00mm L x 12.00mm W | 27.60mm Dia | 28.00mm Dia | 28.30mm Dia |
高度 | 10.10mm | 6.13mm | 7.60mm | 8.10mm | 8.10mm |
发光表面 (LES) | 10.50mm Dia | 10.50mm Dia | 10.50mm Dia | 10.45mm Dia | 10.45mm Dia |
透镜类型 | Domed | Domed | Domed | Domed | Domed |
Inspired LED, LLC
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
American Bright Optoelectronics Corporation