目前,双灏业商城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试LT5400BCMS8E-8#PBF。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在双灏业商城上发布包括LT5400BCMS8E-8#PBF在内的产品;我们比任何其他客户都更注重LT5400BCMS8E-8#PBF产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
LT5400BCMS8E-8#PBF的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的LT5400BCMS8E-8#PBF有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回LT5400BCMS8E-8#PBF:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付LT5400BCMS8E-8#PBF后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | LT5400BCMS8E-7#PBF | LT5400BCMS8E-1#TRPBF | LT5400BCMS8E-6#TRPBF | LT5400BCMS8E-1#PBF | LT5400BCMS8E-4#TRPBF |
品牌 | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
系列 | LT5400 | LT5400 | LT5400 | LT5400 | LT5400 |
封装/外壳 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
包装 | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
产品状态 | Active | Active | Active | Active | Active |
电路类型 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
电阻(欧姆) | 1.25k, 5k | 10k | 1k, 5k | 10k | 1k |
容差 | ±15% | ±15% | ±15% | ±15% | ±15% |
电阻器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电阻匹配比 | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% |
电阻比漂移 | ±0.2ppm/°C | ±0.2ppm/°C | ±0.2ppm/°C | ±0.2ppm/°C | ±0.2ppm/°C |
引脚数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
每个元件的功率 | 800mW | 800mW | 800mW | 800mW | 800mW |
温度系数 | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C |
工作温度 | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C |
等级 | - | - | - | - | - |
认证 | - | - | - | - | - |
应用 | Voltage Divider (TCR Matched) | Voltage Divider (TCR Matched) | Voltage Divider (TCR Matched) | Voltage Divider (TCR Matched) | Voltage Divider (TCR Matched) |
安装类型 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
供应商设备封装 | 8-MSOP-EP | 8-MSOP-EP | 8-MSOP-EP | 8-MSOP-EP | 8-MSOP-EP |
尺寸 / 尺寸 | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
高度 - 安装后(最大值) | 0.043" (1.10mm) | 0.043" (1.10mm) | 0.043" (1.10mm) | 0.043" (1.10mm) | 0.043" (1.10mm) |
Panasonic Electronic Components
Panasonic Electronic Components
Panasonic Electronic Components
Panasonic Electronic Components
Panasonic Electronic Components
Bourns Inc.
Panasonic Electronic Components
Panasonic Electronic Components
YAGEO
CTS Resistor Products