目前,双灏业商城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试TRF600-150-RC。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在双灏业商城上发布包括TRF600-150-RC在内的产品;我们比任何其他客户都更注重TRF600-150-RC产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
TRF600-150-RC的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的TRF600-150-RC有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回TRF600-150-RC:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付TRF600-150-RC后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
||||
型号 | TRF600-150-2 | TRF600-160 | TRF600-160-2 | TRF600-400 | TRF600-150S-2 |
品牌 | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
封装/外壳 | Radial, Disc | Radial, Disc | Radial, Disc | Radial, Disc | Radial, Disc |
系列 | PolySwitch®, TRF600 | PolySwitch®, TRF600 | PolySwitch®, TRF600 | PolySwitch®, TRF600 | PolySwitch®, TRF600 |
包装 | Tape & Reel (TR) | Bulk | Tape & Reel (TR) | Bag | Tape & Reel (TR) |
产品状态 | Active | Active | Active | Active | Active |
类型 | Polymeric | Polymeric | Polymeric | Polymeric | Polymeric |
电压 - 最大值 | 250V (600V Int) | 250V (600V Int) | 250V (600V Int) | 60V (600V Int) | 250V (600V Int) |
保持电流 (Ih)(最大值) | 150 mA | 160 mA | 160 mA | 400 mA | 150 mA |
触发电流 (It) | 300 mA | 320 mA | 320 mA | 1 A | 300 mA |
电流 - 最大值 | 3 A | 60 A | 60 A | 60 A | 40 A |
触发时间 | 4 s | 18 s | 18 s | 10 s | 4 s |
电阻 - 初始 (Ri)(最小值) | 6 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 950 mOhms | 6 Ohms |
电阻 - 触发后 (R1)(最大值) | 17 Ohms | 18 Ohms | 18 Ohms | 1.9 Ohms | 17 Ohms |
电阻 - 25°C(典型值) | - | - | - | - | - |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
等级 | - | - | - | - | - |
认证 | - | - | - | - | - |
额定值 | - | - | - | - | - |
安装类型 | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
尺寸 / 尺寸 | 0.354" L x 0.181" W (9.00mm x 4.60mm) | 0.630" L x 0.236" W (16.00mm x 6.00mm) | 0.630" L x 0.236" W (16.00mm x 6.00mm) | 0.583" L x 0.181" W (14.80mm x 4.60mm) | 0.354" L x 0.181" W (9.00mm x 4.60mm) |
高度 - 安装后(最大值) | 0.492" (12.50mm) | 0.496" (12.60mm) | 0.496" (12.60mm) | 0.516" (13.10mm) | 0.492" (12.50mm) |
厚度(最大值) | - | - | - | - | - |
引线间距 | 0.197" (5.00mm) | 0.197" (5.00mm) | 0.200" (5.08mm) | 0.200" (5.08mm) | 0.197" (5.00mm) |
Eaton - Electronics Division
Bourns Inc.
Bourns Inc.
Bourns Inc.
Eaton - Electronics Division
Bel Fuse Inc.
Bel Fuse Inc.
Bel Fuse Inc.
Bel Fuse Inc.
Bel Fuse Inc.