目前,双灏业商城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试SBM-160-RGBW-H41-RG102。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在双灏业商城上发布包括SBM-160-RGBW-H41-RG102在内的产品;我们比任何其他客户都更注重SBM-160-RGBW-H41-RG102产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
SBM-160-RGBW-H41-RG102的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的SBM-160-RGBW-H41-RG102有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回SBM-160-RGBW-H41-RG102:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付SBM-160-RGBW-H41-RG102后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | SBM-40-RGBW-SC41-QD100 | SBM-40-RGBW-LC41-QC100 | SBM-40-RGBL-HC41-QG100 | SBM-40-RGBW-P41-QC100 | SBM-40-RGBW-HC41-QE100 |
品牌 | Luminus Devices Inc. | Luminus Devices Inc. | Luminus Devices Inc. | Luminus Devices Inc. | Luminus Devices Inc. |
系列 | SBM-40-SC | SBM-40-LC | - | SBM-40-LC | SBM-40-HC |
封装/外壳 | 2318 (5847 Metric) | 2318 (5847 Metric) | 2318 (5847 Metric) | 2318 (5847 Metric) | 2318 (5847 Metric) |
包装 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
产品状态 | Active | Active | Discontinued at Digi-Key | Active | Active |
颜色 | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Blue, Green, Lime, Red | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue (RGB) |
波长 | 623nm Red, 525nm Green, 454nm Blue | 622nm Red, 527nm Green, 455nm Blue | 454nm Blue, 525nm Green, 622nm Red | 622nm Red, 527nm Green, 455nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue |
电流 - 测试 | 1A | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 1A | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.95V Red, 3.45V Green, 3.45V Blue, 3.45V White | 2.3V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 3V Blue, 3V Green, 3V Lime, 2.2V Red | 2.3V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 2.5V Red, 3.2V Green, 3.05V Blue, 3.05V White |
流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 39 lm/W Red, 72 lm/W Green, 80 lm/W White | 42 lm/W Red, 75 lm/W Green, 182 lm/W White | 90 lm/W Green, 143 lm/W Lime, 59 lm/W Red | 109 lm/W Red, 53 lm/W Green, 81 lm/W White | 43 lm/W Red, 91 lm/W Green, 105 lm/W White |
电流 - 最大值 | 2A Red, 2A Green, 2A Blue, 2A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 3A Blue, 3A Green, 3A Lime, 3A Red | 1A Red, 1A Green, 1A Blue | 3A Red, 4A Green, 4A Blue, 4A White |
光通量 @ 电流/温度 | 115lm Red, 248lm Green, 1200mW Blue, 278lm White | 68lm Red, 168lm Green, 865mW Blue, 182lm White | 1350mW Blue, 270lm Green, 430lm Lime, 130lm Red | 68lm Red, 168lm Green, 765mW Blue, 182lm White | 138lm Red, 290lm Green, 1450lm Blue, 320lm White |
测试温度 | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | - |
视角 | - | - | - | - | - |
安装类型 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
供应商设备封装 | 8-SMD | 2318 | 2318 | SMD | 2318 |
尺寸 / 尺寸 | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) |
高度 - 安装后(最大值) | 0.051" (1.30mm) | 0.052" (1.31mm) | 0.051" (1.30mm) | 0.050" (1.26mm) | 0.052" (1.31mm) |
Cree LED
Cree LED
Cree LED
Cree LED
ams-OSRAM USA INC.
ams-OSRAM USA INC.
Cree LED
Lumileds
Cree LED
Cree LED