目前,双灏业商城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试EKI-2701MPI-5GPS-A。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在双灏业商城上发布包括EKI-2701MPI-5GPS-A在内的产品;我们比任何其他客户都更注重EKI-2701MPI-5GPS-A产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
EKI-2701MPI-5GPS-A的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的EKI-2701MPI-5GPS-A有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回EKI-2701MPI-5GPS-A:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付EKI-2701MPI-5GPS-A后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | EKI-2701HPI-AE | EKI-2701HP-AC-A | EKI-2701HP-AE | EKI-2701MPI-5GPS-A | EKI-2711PSI-A |
品牌 | Advantech Corporation | Advantech Corporation | Advantech Corporation | Advantech Corporation | Advantech Corporation |
系列 | - | - | - | - | - |
包装 | Box | Bulk | Box | Bulk | Bulk |
产品状态 | Active | Last Time Buy | Last Time Buy | Active | Active |
类型 | Midspan Injector | - | Midspan Injector | - | Splitter |
电压 - 输入 | 24 ~ 48V | 100 ~ 240 VAC | 24 ~ 48V | 54 ~ 57V | 44 ~ 57V |
端口数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
电压 - 输出 | 55V | 55V | 55V | - | 24V |
电流 - 输出 | - | 600 mA | - | - | 1.04 A |
功率(瓦特) - 每端口 | 30W | 33W | 30W | 90W | 25W |
合规性 | IEEE 802.3af | IEEE802.3af | IEEE 802.3af | IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3ab | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
数据速率 | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 5Gbps | 10/100/1000 Mbps |
特性 | IP30 | - | IP30 | - | IP30, OCP |
工作温度 | -40°C ~ 75°C | 0°C ~ 40°C | -10°C ~ 60°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C |
效率 | - | - | - | - | - |
安装类型 | DIN Rail | Desktop | DIN Rail | Wall Mount | DIN Rail |
尺寸 / 尺寸 | 5.51" L x 3.74" W x 1.46" H (140.0mm x 95.0mm x 37.0mm) | 5.51" L x 2.56" W x 1.42" H (140.0mm x 65.0mm x 36.0mm) | 5.51" L x 3.74" W x 1.18" H (140.0mm x 95.0mm x 30.0mm) | 3.31" L x 3.15" W x 0.98" H (84.0mm x 80.0mm x 25.0mm) | 3.74" L x 1.18" W x 5.51" H (95.0mm x 30.0mm x 140.0mm) |
认证机构 | CE, cULus, FCC | - | CE, cULus, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
标准编号 | 60068-2-6; 60068-2-27; 60068-2-32; 61000-4-2; 61000-4-3; 61000-4-4; 61000-4-5; 61000-4-6; 61000-4-8 | 62368-1 | 60068-2-6; 60068-2-27; 60068-2-32; 61000-4-2; 61000-4-3; 61000-4-4; 61000-4-5; 61000-4-6; 61000-4-8 | 62368-1 | - |
Adafruit Industries LLC
Phihong USA
Phihong USA
Phihong USA
Phihong USA
Microchip Technology
Phihong USA
Phihong USA
Phihong USA
TE Connectivity Laird