目前,双灏业商城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试GLHPDLTEMIMO-SF-MM。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在双灏业商城上发布包括GLHPDLTEMIMO-SF-MM在内的产品;我们比任何其他客户都更注重GLHPDLTEMIMO-SF-MM产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
GLHPDLTEMIMO-SF-MM的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的GLHPDLTEMIMO-SF-MM有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回GLHPDLTEMIMO-SF-MM:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付GLHPDLTEMIMO-SF-MM后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | GLHPDLTEMIMO-SF | GLHPDLTEMIMO-SF-MM | GLHPDLTEMIMO-LTW | GLHPDLTEMIMO-LTB |
品牌 | Amphenol PCTEL | Amphenol PCTEL | Amphenol PCTEL | Amphenol PCTEL |
系列 | GLHPDLTE-SF | GLHPDLTE-MM | Trooper | Trooper |
包装 | Bulk | Bulk | Box | Bulk |
产品状态 | Active | Active | Active | Active |
射频系列/标准 | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi |
频率组 | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
频率(中心/带宽) | 657.5MHz, 750MHz, 892MHz, 1.5865GHz, 1.955GHz, 2.495GHz, 2.45GHz, 3.6GHz, 5.4125GHz, 5.55GHz | 789MHz, 1.5865GHz, 2.205GHz, 2.45GHz, 5.4GHz | 657.5MHz, 750MHz, 892MHz, 1.5865GHz, 1.955GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.6GHz, 5.4GHz, 5.55GHz | 829MHz, 1.5865GHz, 2.205GHz, 2.45GHz, 5.4GHz |
频率范围 | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 5.925GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz | 617MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.9GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 5.9GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz | 698MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.9GHz |
天线类型 | Dome | Dome | Dome | Module |
频段数量 | 10 | 5 | 10 | 5 |
VSWR | 2 | 2 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 2, 2.2, 2.7 | 2, 2.2 |
回波损耗 | - | - | - | - |
增益 | 3.8dBi, 5.2dBi, 6.2dBi, 3dBic, -2dBic, 7.5dBi, 8.9dBi, 9.4dBi, 5.4dBi, 9.4dBi, 8.1dBi | 2.5dBi, 3dBic, -2dBic, 4dBi | 4dBi, 5dBi, 5.5dBi, -2dBic, 3dBic, 6.5dBi, 9.4dBi, 8.8dBi, 6.8dBi, 9.4dBi, 10.1dBi | 2.5dBi, -2dBic, 4dBi |
功率 - 最大值 | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
特性 | Cable - 5.1816m | Cable - 5.1816m | Cable - 5.1816m | Cable - 5.1816m |
端接方式 | RP-SMA Male (1), SMA Male (2) | RP-SMA (1), SMA (2) | RP-SMA (1), SMA (2) | RP-SMA (1), SMA (2) |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
等级 | - | - | - | - |
认证 | - | - | - | - |
安装类型 | Panel Mount | Magnetic | Stud, Through Hole | Stud, Through Hole |
高度(最大值) | 3.531" (89.70mm) | 3.622" (92.00mm) | 3.465" (88.00mm) | 2.756" (70.00mm) |
应用 | 2G, 3G, 5G, Bluetooth, Cellular, GNSS, GPS, LTE, Wi-Fi | 2G, 3G, 5G, Bluetooth, Cellular, GNSS, GPS, LTE, Wi-Fi | 2G, 3G, 5G, Bluetooth, Cellular, GNSS, GPS, ISM, LoRa, LPWAN, LTE, Wi-Fi | 2G, 3G, 5G, Bluetooth, Cellular, GNSS, GPS, ISM, LoRa, LPWAN, LTE, Wi-Fi |
Johanson Technology Inc.
Abracon LLC
Johanson Technology Inc.
Johanson Technology Inc.
TE Connectivity Linx
Abracon LLC
TE Connectivity Linx
Johanson Technology Inc.
TE Connectivity Linx
Johanson Technology Inc.