目前,双灏业商城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试AFFC20-05-050-SHT-T。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在双灏业商城上发布包括AFFC20-05-050-SHT-T在内的产品;我们比任何其他客户都更注重AFFC20-05-050-SHT-T产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
AFFC20-05-050-SHT-T的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的AFFC20-05-050-SHT-T有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回AFFC20-05-050-SHT-T:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付AFFC20-05-050-SHT-T后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | AFFC20-30-050-SVS-R | AFFC20-08-050-SHB-R | AFFC20-05-050-SHB-T | AFFC20-05-050-SHT-T | AFFC20-05-050-SVS-T |
品牌 | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components |
系列 | - | - | AFFC20 | AFFC20 | AFFC20 |
包装 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk | Bulk |
产品状态 | Active | Active | Active | Active | Active |
平面软排线类型 | FFC, FPC | FFC, FPC | FFC, FPC | FFC, FPC | FFC, FPC |
安装类型 | Surface Mount | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount |
连接器/触点类型 | Contacts, Vertical - 1 Sided | Contacts, Bottom | Contacts, Bottom | Contacts, Top | Contacts, Vertical - 1 Sided |
位置数量 | 30 | 8 | 5 | 5 | 5 |
间距 | 0.020" (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) |
端接方式 | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
FFC、FCB 厚度 | 0.30mm | 0.30mm | 0.30mm | 0.30mm | 0.30mm |
板上高度 | 0.154" (3.90mm) | 0.079" (2.00mm) | 0.079" (2.00mm) | 0.079" (2.00mm) | 0.154" (3.90mm) |
锁定特性 | - | - | Slide Lock | Slide Lock | Slide Lock |
电缆端类型 | Straight | Straight | Straight | Straight | Straight |
触点材料 | Phosphor Bronze | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Phosphor Bronze |
触点表面处理 | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
外壳材料 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Polyamide (PA6T), Nylon 6T, Glass Filled, Halogen Free | Polyamide (PA6T), Nylon 6T, Glass Filled, Halogen Free | Polyamide (PA6T), Nylon 6T, Glass Filled, Halogen Free |
执行器材料 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Polyamide (PA6T), Nylon 6T, Glass Filled, Halogen Free | Polyamide (PA6T), Nylon 6T, Glass Filled, Halogen Free | Polyamide (PA6T), Nylon 6T, Glass Filled, Halogen Free |
特性 | - | Solder Retention | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) |
电压额定值 | - | - | - | - | - |
工作温度 | - | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | - | - |
材料阻燃等级 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
TE Connectivity AMP Connectors
Amphenol ICC (FCI)
Amphenol ICC (FCI)
Molex
Amphenol ICC (FCI)
Molex
Molex
Amphenol ICC (FCI)
Molex
Molex