目前,双灏业商城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试XPEBTT-01-0000-00V80。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在双灏业商城上发布包括XPEBTT-01-0000-00V80在内的产品;我们比任何其他客户都更注重XPEBTT-01-0000-00V80产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
XPEBTT-01-0000-00V80的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的XPEBTT-01-0000-00V80有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回XPEBTT-01-0000-00V80:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付XPEBTT-01-0000-00V80后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | |||||
型号 | XPEBTT-01-0000-00T80 | XPEBTT-01-0000-00V80 | XPEBTT-01-0000-00Y80 | XPEBTT-01-0000-00W80 | XPEBTT-01-R250-00T80 |
品牌 | Cree LED | Cree LED | Cree LED | Cree LED | Cree LED |
系列 | Xlamp® XP-E Torch | Xlamp® XP-E Torch | Xlamp® XP-E Torch | Xlamp® XP-E Torch | Xlamp® XP-E Torch |
封装/外壳 | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) |
包装 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
产品状态 | Active | Active | Active | Active | Active |
颜色 | White, Cool | White, Cool | White, Cool | White, Cool | White, Cool |
相关色温 (CCT)(K) | 6000K ~ 10500K | 6000K ~ 10500K | 6000K ~ 10500K | 6000K ~ 10500K | 6000K ~ 10500K |
通量 @ 85°C,测试电流 | - | - | - | - | - |
通量 @ 25°C,测试电流 | 290lm (280lm ~ 300lm) | 330lm (320lm ~ 340lm) | 370lm (360lm ~ 380lm) | 350lm (340lm ~ 360lm) | 290lm (280lm ~ 300lm) |
电流 - 测试 | 1.05A | 1.05A | 1.05A | 1.05A | 1.05A |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.25V | 3.25V | 3.25V | 3.25V | 3.25V |
流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 79 lm/W | 90 lm/W | 101 lm/W | 95 lm/W | 79 lm/W |
显色指数 (CRI) | 65 (Typ) | 65 (Typ) | 65 (Typ) | 65 (Typ) | 65 (Typ) |
电流 - 最大值 | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A |
视角 | 125° | 125° | 125° | 125° | 125° |
等级 | - | - | - | - | - |
认证 | - | - | - | - | - |
安装类型 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
供应商设备封装 | - | - | - | - | - |
尺寸 / 尺寸 | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
高度 - 安装后(最大值) | 0.094" (2.39mm) | 0.094" (2.39mm) | 0.094" (2.39mm) | 0.094" (2.39mm) | 0.094" (2.39mm) |
Cree LED
Cree LED
Cree LED
Cree LED
Luminus Devices Inc.
Luminus Devices Inc.
Luminus Devices Inc.
Cree LED
Bridgelux
Bridgelux