目前,双灏业商城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试GFC0412DS-TP01。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在双灏业商城上发布包括GFC0412DS-TP01在内的产品;我们比任何其他客户都更注重GFC0412DS-TP01产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
GFC0412DS-TP01的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的GFC0412DS-TP01有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回GFC0412DS-TP01:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付GFC0412DS-TP01后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
型号 | GFC0412DS-TP01 | GFC0412DS-SM06B0G | GFC0412DS-DF00 | GFC0412DS-DV17 | GFC0412DS-DU49 |
品牌 | Delta Electronics | Delta Electronics | Delta Electronics | Delta Electronics | Delta Electronics |
系列 | GFC | GFC | GFC | GFC | GFC |
包装 | Box | Box | Box | Box | Box |
产品状态 | Active | Not For New Designs | Obsolete | Active | Obsolete |
额定电压 | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
尺寸 / 尺寸 | Square - 40mm L x 40mm H | Square - 40mm L x 40mm H | Square - 40mm L x 40mm H | Square - 40mm L x 40mm H | Square - 40mm L x 40mm H |
宽度 | 56.00mm | 56.00mm | 56.00mm | 56.00mm | 56.00mm |
气流 | 30.5 CFM (0.854m³/min) | 37.6 CFM (1.05m³/min) | 32.2 CFM (0.902m³/min) | 33.2 CFM (0.930m³/min) | 35.9 CFM (1.01m³/min) |
静压 | 1.726 in H2O (429.9 Pa) | 4.110 in H2O (1023.8 Pa) | 2.631 in H2O (655.4 Pa) | 3.330 in H2O (829.5 Pa) | 3.985 in H2O (992.6 Pa) |
轴承类型 | Ball | Ball | Ball | Ball | Ball |
风扇类型 | Tubeaxial (Dual) | Tubeaxial (Dual) | Tubeaxial (Dual) | Tubeaxial (Dual) | Tubeaxial (Dual) |
特性 | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
噪音 | 61.0dB(A) | 69.0dB(A) | 64.5dB(A) | 66.0dB(A) | 68.5dB(A) |
功率(瓦特) | 12 W | 27.24 W | 15.6 W | 18 W | 22.2 W |
转速(RPM) | 15300 Front, 11300 Rear | 23000 Front, 20500 Rear | 16000 Front, 15400 Rear | 20500 Front, 17600 Rear | 23000 Front, 17400 Rear |
端接方式 | 4 Wire Leads per Fan | 4 Wire Leads per Fan | 4 Wire Leads per Fan | 4 Wire Leads per Fan | 4 Wire Leads per Fan |
防护等级 | - | - | - | - | - |
工作温度 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
认证机构 | CE, cURus, TUV | cURus, TUV | CE, cURus, TUV | CE, cURus, TUV | CE, cURus, TUV |
重量 | 0.199 lb (90.26 g) | 0.183 lb (83.01 g) | 0.183 lb (83.01 g) | 0.183 lb (83.01 g) | 0.183 lb (83.01 g) |
Adafruit Industries LLC
Sunon Fans
Sunon Fans
Sunon Fans
Sunon Fans
Same Sky (Formerly CUI Devices)
Sunon Fans
Same Sky (Formerly CUI Devices)
Sunon Fans
Same Sky (Formerly CUI Devices)