目前,双灏业商城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试MA931.A.LBICGH.001。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在双灏业商城上发布包括MA931.A.LBICGH.001在内的产品;我们比任何其他客户都更注重MA931.A.LBICGH.001产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
MA931.A.LBICGH.001的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的MA931.A.LBICGH.001有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回MA931.A.LBICGH.001:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付MA931.A.LBICGH.001后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | MA931.A.LBICGH.008 | MA931.W.A.LBICGH.001 | MA931.A.LBICGH.001 |
品牌 | Taoglas Limited | Taoglas Limited | Taoglas Limited |
系列 | - | Guardian | Guardian |
包装 | Bag | Box | Box |
产品状态 | Active | Active | Not For New Designs |
射频系列/标准 | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi |
频率组 | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
频率(中心/带宽) | 657.5MHz, 752MHz, 859MHz, 920MHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.59GHz, 3.4GHz, 5.5GHz | 750.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.575.42GHz,1.561098GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.59GHz, 3.45GHz | 829MHz, 1.575GHz, 1.94GHz, 2.4GHz, 2.59GHz, 3.45GHz, 5.8GHz |
频率范围 | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 806MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.1 | 698MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GH, 1.574GHz ~ 1.575GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.6GHz | 698MHz ~ 960MHz, 1.575GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.6GHz, 5.8GHz |
天线类型 | Module | Module | Module |
频段数量 | 12 | 12 | 7 |
VSWR | - | 2, 3 | 3 |
回波损耗 | - | 10dB | -10dB |
增益 | 3.81dBi, 3.81dBi, 3.73dBi, 4.06dBi, 4.61dBi, 3.91dBi, 3.98dBi, 4.25dBi, 4.6dBi, 4.32dBi, 4.48dBi | 3.18dBi, 3.6dBi, 2.14dBi, 3dBi, 1.98dBi, 3.01dBi, 3.98dBi, 4.37dBi, 4.37dBi, 4.35dBi, 3.7dBi, 4.49dBi, 4.84dBi | 28dBi |
功率 - 最大值 | 50 W | - | - |
特性 | Cable - 2m | Cable - 1m, LNA, Filter | Cable - 1m, LNA, Filter |
端接方式 | SMA Male | RP-SMA Male | SMA Male |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
等级 | - | - | - |
认证 | - | - | - |
安装类型 | Adhesive | Adhesive | Adhesive |
高度(最大值) | 0.787" (20.00mm) | 0.787" (20.00mm) | 0.787" (20.00mm) |
应用 | Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, LTE, Wi-Fi | Beidou, DCS, Galileo, GLONASS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS, Wi-Fi | Beidou, GLONASS, GPS, GNSS, GSM, LTE, UMTS, Wi-Fi |
Johanson Technology Inc.
Abracon LLC
Johanson Technology Inc.
Johanson Technology Inc.
TE Connectivity Linx
Abracon LLC
TE Connectivity Linx
Johanson Technology Inc.
TE Connectivity Linx
Johanson Technology Inc.