目前,双灏业商城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试MK06-8-B。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在双灏业商城上发布包括MK06-8-B在内的产品;我们比任何其他客户都更注重MK06-8-B产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
MK06-8-B的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的MK06-8-B有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回MK06-8-B:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付MK06-8-B后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
型号 | MK06-8-B | MK06-8-H | MK06-6-C | MK06-6-A | MK06-6-B |
品牌 | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics |
系列 | MK06 | MK06 | MK06 | MK06 | MK06 |
包装 | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
产品状态 | Active | Active | Active | Active | Active |
类型 | Molded Body Reed | Molded Body Reed | Molded Body Reed | Molded Body Reed | Molded Body Reed |
电路 | SPST-NO | SPDT | SPST-NO | SPST-NO | SPST-NO |
工作范围 | 10 ~ 15AT | 15 ~ 20AT | 15 ~ 20AT | 5 ~ 10AT | 10 ~ 15AT |
释放范围 | - | - | - | - | - |
电流 - 切换 | 500mA (AC/DC) | 500mA (AC/DC) | 400mA (AC/DC) | 400mA (AC/DC) | 400mA (AC/DC) |
电压 - 切换交流 | 200 V | 175 V | 200 V | 200 V | 200 V |
电压 - 切换直流 | 200 V | 175 V | 200 V | 200 V | 200 V |
额定功率 | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W |
动作时间 | 0.7 ms | 0.7 ms | 0.6 ms | 0.6 ms | 0.6 ms |
释放时间 | 0.05 ms | 1.5 ms | 0.05 ms | 0.05 ms | 0.05 ms |
安装类型 | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
端接样式 | PC Pin | PC Pin | PC Pin | PC Pin | PC Pin |
长度 - 总体 | 0.879" (22.33mm) | 0.879" (22.33mm) | 0.679" (17.25mm) | 0.679" (17.25mm) | 0.679" (17.25mm) |
尺寸 - 主体 | 0.879" L x 0.130" W x 0.165" H (22.33mm x 3.30mm x 4.20mm) | 0.879" L x 0.130" W x 0.165" H (22.33mm x 3.30mm x 4.20mm) | 0.679" L x 0.130" W x 0.165" H (17.25mm x 3.30mm x 4.20mm) | 0.679" L x 0.130" W x 0.165" H (17.25mm x 3.30mm x 4.20mm) | 0.679" L x 0.130" W x 0.165" H (17.25mm x 3.30mm x 4.20mm) |
板上高度 | 0.165" (4.20mm) | 0.165" (4.20mm) | 0.165" (4.20mm) | 0.165" (4.20mm) | 0.165" (4.20mm) |
工作温度 | -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 85°C |
电容 | 0.3 pF | 1.5 pF | 0.2 pF | 0.2 pF | 0.2 pF |
电流 - 承载 | 1A (AC/DC) | 1A (AC/DC) | 500mA (AC/DC) | 500mA (AC/DC) | 500mA (AC/DC) |
Standex-Meder Electronics
Littelfuse Inc.
Standex-Meder Electronics
Comus International
Comus International
Standex-Meder Electronics
Littelfuse Inc.
Littelfuse Inc.
Standex-Meder Electronics
Littelfuse Inc.